| Sr. No. | Student Name | PRN | Discipline | Year of Passing | On/Off Campus | Placement Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarthak Amol Adhav | UEE22M1001 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 2 | Samiksha Changdeo Ajage | UEE22F1003 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 3 | Shubham Sanjay Bahirat | UEE22M1005 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | PRAMA HIKVISION |
| 4 | Vedant Balasaheb Buchude | UEE22M1009 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | ASC Technology |
| 5 | Pooja Arun Chaudhari | UEE22F1010 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 6 | Ritesh Maharu Chavan | UEE22M1011 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| 7 | Gaurav Balu Chindhe | UEE22M1012 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 8 | Krushna Dattatray Gade | UEE22M1014 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | PRAMA HIKVISION |
| 9 | Akshay Ambadas Gadhe | UEE22M1015 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 10 | Ganesh Kisan Gaikwad | UEE22M1017 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Buhler and Scherler |
| 11 | Saiprasad Uttam Gosavi | UEE22M1018 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 12 | Abhijit Raosaheb Hon | UEE22M1020 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | ASC Technology |
| 13 | Gaurav Sandip Ilag | UEE22M1021 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 14 | Shubham Ravindra Ingale | UEE22M1022 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | TOPY INDUSTRIES |
| 15 | Santosh Machindra Autade | UEE22M1004 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Buhler and Scherler |
| 16 | Aakanksha Sainath Jadhav | UEE22F1023 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Force Motors |
| 17 | Gaurav Ravindra Kadam | UEE22M1026 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Reliance Industries Ltd. |
| 18 | Kalyani Dilip Kakad | UEE22F1028 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Tetrapak |
| 19 | Shivani Raju Kakade | UEE22F1029 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Tetrapak |
| 20 | Tejas Satish Kale | UEE22M1030 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 22 | Kartiki Shantaram Khatal | UEE22F1032 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | ASC Technology |
| 23 | ISHWARI BHAUSAHEB KOKANE | UEE22F1033 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | LUMENS Technlogies |
| 24 | Ashish Anil Kokate | UEE22M1034 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Schneider Electric |
| 26 | Harshada Nanasaheb Kolpe | UEE22F1036 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 27 | Pooja Bapusaheb Kote | UEE22F1038 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Buhler and Scherler |
| 28 | Om Rajendra Kulkarni | UEE22M1040 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Uno Minda Limited |
| 29 | Vaishnavi Bhausaheb Lahare | UEE22F1041 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Johnson Controls |
| 30 | Amit Kiran Mali | UEE22M1042 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 31 | Dhanashree Rajendra Markad | UEE22F1043 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | British Petroleum |
| 32 | Pradip Ramesh Shinde | UEE22M1059 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 33 | Rushikesh Ramesh Kshirsagar | UEE22M1039 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Ashida Electronics |
| 34 | Shubham Nandu Sanvatsarkar | UEE22M1058 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Ashida Electronics |
| 35 | PREM MANOJ MULE | UEE22M1044 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Uno Minda Limited |
| 37 | Shrihari Rajendra Pakhale | UEE22M1046 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 38 | Saish Pramod Palande | UEE22M1047 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| 39 | Kunal Pradip Pangavhane | UEE22M1048 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | ASC Technology |
| 40 | Sai Dilip Pawar | UEE22M1051 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 41 | Sakshi Bhivsen Pawar | UEE22F1052 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Amber Enterprises |
| 42 | Samarth Balasaheb Pawar | UEE22M1053 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Johnson Controls |
| 44 | Sahil Laxman Revgade | UEE22M1057 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| 45 | Anushka Nitin Shirsat | UEE22F1060 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Tetrapak |
| 46 | Tejas Kiran Sonawane | UEE22M1061 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 47 | Kalyani Satish Thorat | UEE22F1063 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Buhler and Scherler |
| 48 | Mansi Somnath Tribhuvan | UEE22F1064 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | POLYCAB |
| 49 | Swapnil Vijay Walzade | UEE22M1066 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | ASC Technology |
| 51 | Rohan Shailesh Gangurde | UEE21M1018 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| 52 | Sudarshan Shivnath Kshirsagar | UME22M1082 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JAKSON Group |
| 53 | Shrushti Janardhan Rohom | UST22F1046 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 54 | Arti Vijay Dange | UME22F1022 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 55 | Aditya Sandip Chandar | UEE23M2003 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 56 | Chanchal Santosh Jadhav | UEE23F2001 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Tetrapak |
| 57 | Omkar Sanjay Bhabad | UEE23M2005 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Schneider Electric |
| 58 | Pratik Dnyaneshwar Pagare | UEE23M2006 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Sterling & Wilson |
| 59 | Saurabh Babasaheb Pawar | UEE23M2007 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Johnson Controls |
| 60 | Tejas Vijay Thete | UEE23M2008 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 61 | Asimkhan Navidkhan Pathan | UEE23M2009 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | Maha Transco |
| 62 | Dipesh Kashinath Baviskar | UEE23M2010 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | FOX Solutions |
| 63 | Ravindra Ashok Kale | UEE23M2011 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | LUMENS Technlogies |
| 64 | Abhishek Santosh Gavhane | UEE21M1020 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| 65 | Ganesh Vasant Ghorpade | UEE21M1023 | Electrical Engg. | 2026 | On Campus | JK Maini Precision Technology Ltd. |
| Sr. No | Roll No. | Student Name | University Serial No. | Discipline | Year of Passing | On/Off Campus | Employer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AHER OMKAR ARUN | UEE21M1001 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | RDC Concrete |
| 2 | 2 | ANAP SWAPNIL DINKAR | UEE21M1002 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Reliance Industries Ltd. |
| 3 | 3 | BANSODE PRASAD MANOHAR | UEE21M1003 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Five Fingers |
| 4 | 4 | BONDKHAL CHETAN CHILU | UEE21M1004 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Lectrix EV |
| 5 | 6 | BRAMHANE DIPALI SHRIRANG | UEE21F1006 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Enpro |
| 6 | 7 | CHAVAN BHARAT SOPAN | UEE21M1007 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Compass Group |
| 7 | 8 | DAHATONDE PRAJAKTA JALINDAR | UEE21F1009 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Wipro PARI |
| 8 | 9 | DARUNTE VAISHNAVI RAMESH | UEE21F1010 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Johnson Controls |
| 9 | 10 | DIMBAR AKSHAY BHARAT | UEE21M1011 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Five Fingers |
| 10 | 11 | GADEKAR SAMIKSHA SUNIL | UEE21F1012 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Johnson Controls |
| 11 | 13 | GADHE SAMRUDDHI VIJAY | UEE21F1014 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 12 | 14 | GAIKWAD PRAGATI RAVINDRA | UEE21F1015 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Alstef |
| 13 | 16 | GANGURDE ATUL ANIL | UEE21M1017 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Schneider Electric |
| 14 | 17 | GAURAV BALASAHEB PANGAVHANE | UEE21M1019 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | FOX solutions |
| 15 | 18 | GHATE TANMAY VAIBHAV | UEE21M1021 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Midea |
| 16 | 19 | GHIGE ONKAR DIPAK | UEE21M1022 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Jakson Group |
| 17 | 20 | GORAKSHA SHRUTIKA PRAMOD | UEE21F1024 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Enpro |
| 18 | 21 | GUNJAL DARSHAN ANIL | UEE21M1025 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Blue Star |
| 19 | 22 | HALWAI PRIYANKA RAMLAL | UEE21F1026 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Asia to Japan |
| 20 | 23 | HANDI MANSI BALRAM | UEE21F1027 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Saint Gobain Sekurit India Ltd. |
| 21 | 24 | JADHAV NILESH ARUN | UEE21M1028 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Midea |
| 22 | 25 | JARE VAISHNAVI TUKARAM | UEE21F1030 | Electrical Engg. | 2025 | Off Campus | Sage Automation |
| 23 | 26 | JEJURKAR AJAY SATISH | UEE21M1031 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Jakson Group |
| 24 | 27 | KADU PRATIK DILIP | UEE21M1032 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Midea |
| 25 | 28 | KADU SANKET RAVINDRA | UEE21M1033 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Five Fingers |
| 26 | 30 | KHALE ROHAN KASHINATH | UEE21M1035 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 27 | 31 | KOPARE ABHIJEET RAMDAS | UEE21M1036 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Buhler & Scherler |
| 28 | 33 | MALI SANKET BHAURAO | UEE21M1039 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | lucy electric india |
| 29 | 34 | NIRMAL ADESH PRAKASH | UEE21M1041 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | FOX solutions |
| 30 | 35 | PANDIT SANIKA SACHIN | UEE21F1042 | Electrical Engg. | 2025 | Higher Studies | Higher Studies |
| 31 | 36 | PAWAR SHRADDHA MOHINIRAJ | UEE21F1043 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Group Surya |
| 32 | 37 | PRANALI PRATAP GAIKWAD | UEE21F1044 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 33 | 38 | RAHANE RUSHIKESH BHIKAHARI | UEE21M1045 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Johnson Controls |
| 34 | 39 | RAHANE SANKET DAULAT | UEE21M1046 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | RDC Concrete |
| 35 | 40 | SAGAR SHUBHAM DNYANESHWAR | UEE21M1048 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Blue Star |
| 36 | 41 | SANGALE RUTUJA SANJAY | UEE21F1049 | Electrical Engg. | 2025 | Higher Studies | Higher Studies |
| 37 | 42 | SASANE ARYAN SACHIN | UEE21M1050 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Tropicool |
| 38 | 44 | SHEJWAL NITIN RAJENDRA | UEE21M1052 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Armstrong Demtic |
| 39 | 45 | SHELAR VAISHNAVI PURUSHOTTAM | UEE21F1053 | Electrical Engg. | 2025 | Off Campus | 24 Ashok Fasteners Pvt. Ltd. |
| 40 | 46 | SHELKE SAHIL SADASHIV | UEE21M1054 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Analemma |
| 41 | 47 | SHELKE SNEHA BALASAHEB | UEE21F1055 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | LTIMindtree |
| 42 | 48 | SHINDE AMOLIKA BHAUSAHEB | UEE21F1056 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Caterpillar |
| 43 | 49 | SHINDE DEVYANI RAJENDRA | UEE21F1057 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Tropicool |
| 44 | 50 | SHINDE HARSHAD SHIVAJI | UEE21M1058 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Buhler & Scherler |
| 45 | 52 | SHIRSATH DURGESH PRAKASH | UEE21M1060 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Millenium Precision |
| 46 | 53 | SURVE KOMAL VINOD | UEE21F1061 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Minimac Systems |
| 47 | 54 | TRIBUVAN NEHA BALASAHEB | UEE21F1062 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 48 | 55 | UBALE AJINKYA SUNIL | UEE21M1063 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Asia to Japan |
| 49 | 56 | VAHADANE NIKHIL GOTIRAM | UEE21M1064 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Midea |
| 50 | 57 | WAKE AJIT GORAKH | UEE21M1065 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Armstrong Demtic |
| 51 | 59 | YENGE SUDNYA DNYANDEV | UEE21F1067 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Asia to Japan |
| 52 | 60 | ZAGARE PRATHMESH BALASAHEB | UEE21M1068 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | UPL |
| 53 | 61 | BHOI VISHU AJAY | UEE22F2067 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Armstrong Dematic |
| 54 | 62 | GORDE SAMRUDDHI KAILAS | UEE22F2068 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Caterpillar |
| 55 | 63 | ADHAV GAYATRI VILAS | UEE22F2069 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Emerge Automation |
| 56 | 64 | WADANE SHREYAS ASHOK | UEE22M2070 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Buhler & Scherler |
| 57 | 66 | SONAWANE ANIKET DNYANESHWAR | UEE22M2072 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Solar Square Energy Pvt. Ltd. |
| 58 | 67 | BHOSALE AVANTIKA SATISH | UEE22F2073 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Force Motors |
| 59 | 68 | MANDOLE NIKHIL SANJAY | UEE22M2074 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Johnson Controls |
| 60 | 69 | PUND VISHAL DATTATRAY | UEE22M2075 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Reliance Industries Ltd. |
| 61 | 70 | TAKPERE ROHIT RAJARAM | UEE22M2076 | Electrical Engg. | 2025 | On Campus | Buhler & Scherler |
| 62 | 72 | BHORKADE KALYANI PRAKASH | UEE22F2078 | Electrical Engg. | 2025 | Higher Studies | Higher Studies |
PLACEMENT DETAILS 2020-2024 BATCH
| Sr. No | Roll No. | Student Name | University Serial No. | Discipline | Year of Passing | On/Off Campus Placement | Name of the Employer |
| 1 | 1 | Rahul Shivaji Aade | UEE20M1001 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 2 | 6 | Pranav Ashok Autade | UEE20M1006 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Group Surya |
| 3 | 7 | Komal Sanjay Badhe | UEE20F1007 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Kinetic Motor |
| 4 | 8 | Sayali Sukdev Barhate | UEE20F1008 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Kinetic Motor |
| 5 | 9 | Tushar Suresh Bharud | UEE20M1009 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 6 | 10 | Pranil Chandrashekar Bhaskar | UEE20M1010 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 7 | 11 | Abhishek Prakash Bornare | UEE20M1011 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 8 | 13 | Vishal Ashok Chaudhari | UEE20M1013 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | TCS PRIME OFFER |
| 9 | 14 | Pratiksha Valmik Chavhan | UEE20F1015 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Vashi Integrated Solutions |
| 10 | 15 | Akanksha Balu Darode | UEE20F1016 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 11 | 16 | Rutuja Pramod Darpel | UEE20F1017 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Bridgestone |
| 12 | 17 | Prakash Bapusaheb Dhumase | UEE20M1018 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 13 | 18 | Harshad Sudhakar Gadakh | UEE20M1019 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 14 | 19 | Kishor Vijay Gadekar | UEE20M1020 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 15 | 20 | Shital Sudhakar Gadekar | UEE20F1021 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Ador Powertron |
| 16 | 21 | Srushti Arvind Gadekar | UEE20F1022 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Force Motors |
| 17 | 23 | Gayatri Pandharinath Gunjal | UEE20F1024 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Vashi Integrated Solutions |
| 18 | 24 | Akshay Tatyaram Hon | UEE20M1025 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 19 | 25 | Prasad Chandrakant Jadhav | UEE20M1026 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 20 | 26 | Tanmay Tukaram Jadhav | UEE20M1027 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 21 | 27 | Vaishnavi Sanjay Jadhav | UEE20F1028 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Dynapac |
| 22 | 28 | Aniket Siddharth Jawale | UEE20M1029 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Voltech |
| 23 | 29 | Rutwik Parsharam Jawale | UEE20M1030 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Voltech |
| 24 | 30 | Sakshi Sanjay Joshi | UEE20F1031 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | TATA Technologies |
| 25 | 31 | Prashant Ravindra Kadam | UEE20M1033 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 26 | 32 | Anjali Ashokrao Kalwaghe | UEE20F1034 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Ador Powertron |
| 27 | 33 | Mahesh Bhimraj Kanade | UEE20M1035 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 28 | 34 | Karun Om Parkash Pagetra | UEE20M1036 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 29 | 35 | Dhanashri Sanjay Katkar | UEE20F1037 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Dynapac |
| 30 | 36 | Amol Balasaheb Kawade | UEE20M1038 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Connectwell |
| 31 | 37 | Sumit Sitaram Khamkar | UEE20M1039 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 32 | 38 | Krushna Sanjay Lad | UEE20M1040 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | LUMENS Technologies |
| 33 | 39 | Shreyas Ravindra Lahamge | UEE20M1041 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 34 | 40 | Vishal Sudam Lande | UEE20M1042 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 35 | 41 | Matade Babasaheb Babasaheb | UEE20M1043 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 36 | 42 | Piyush Nanasaheb Munjal | UEE20M1044 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | TATA Technologies |
| 37 | 43 | Divya Sanjay Muthekar | UEE20F1045 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 38 | 46 | Aditya Ravindra Nathjogi | UEE20M1048 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 39 | 47 | Samadhan Nivrutti Nyaharkar | UEE20M1049 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 40 | 49 | Pratik Jayram Patil | UEE20M1051 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Johnson Controls |
| 41 | 50 | RAHUL CHANDRAKANT PATOLE | UEE20M1052 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Deloitte |
| 42 | 51 | Deepak Vivek Prasad | UEE20M1053 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Blue Star |
| 43 | 52 | Sonal Bhausaheb Raktate | UEE20F1054 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Kinetic Motor |
| 44 | 53 | Mobin Bhikan Shaikh | UEE20M1056 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Qspider |
| 45 | 54 | Krushna Bhagchand Tambhore | UEE20M1057 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 46 | 55 | Sangharsh Ashok Tayade | UEE20M1058 | Electrical Engg. | 2024 | Off Campus | Trinity Touch |
| 47 | 56 | Manisha Madhukar Teke | UEE20F1059 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | TOYO Engineering |
| 48 | 57 | Supriya Ramesh Wagh | UEE20F1061 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | TE Connectivity |
| 49 | 58 | Payal Balasaheb Waghmare | UEE20F1062 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Dynapac |
| 50 | 59 | Sakshi Rajendra Walzade | UEE20F1063 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Johnson Controls |
| 51 | 61 | Vinod Gorakh Yeole | UEE20M1065 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 52 | 62 | Abhishek Shahadev Tandle | UCE20M1077 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 53 | 63 | Pravin Hadke | UME20M1046 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 54 | 64 | Hrushikesh Vasant Adling | UEE21M2068 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | EXIDE |
| 55 | 65 | Ishwar Ashok Navle | UEE21M2069 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Armstrong |
| 56 | 66 | Rahul Laxman Somvanshi | UEE21M2070 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Johnson Controls |
| 57 | 67 | Tushar Eknath Bangar | UEE21M2071 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Group Surya |
| 58 | 68 | Sakshi Ramdas Shelar | UEE21F2072 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Armstrong |
| 59 | 71 | Roshan Rajesh Chopda | UEE21M2075 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Asian Heart Institute |
| 60 | 72 | Shivram Balkrishna Punde | UEE21M2076 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Connectwell |
| 61 | 73 | Maruti Ramdas Rokade | UEE21M2077 | Electrical Engg. | 2024 | NA | Entrepreneur |
| 62 | 74 | Rushikesh Arjunsing Rajput | UEE21M2078 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Johnson Controls |
| 63 | 75 | Devyani Suryakant Nikam | UEE21F2079 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Johnson Controls |
| 64 | 76 | Saurav Santosh Panpatil | UEE21M2080 | Electrical Engg. | 2024 | On Campus | Connectwell |
PLACEMENT DETAILS 2019-2023 BATCH
| Sr. No | Roll No. | Student Name | University Serial No. | Discipline | Year of Passing | On/Off Campus Placement | Name of the Employer |
| 1 | 1 | Autade Shweta Bhausaheb | UEE19F1005 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Celebal Technologies |
| 2 | 2 | Sonawane Sharayu Kailas | UEE19F1063 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Mahindra and Mahindra |
| 3 | 2 | Bagal Akshata Vilas | UEE19F1006 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | TCS |
| 4 | 3 | Bhanuse Vaishnavi Sanjay | UEE19F1010 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Celebal Technologies |
| 5 | 4 | Burhade Pooja Vijay | UEE19F1011 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Celebal Technologies |
| 6 | 5 | Chavan Papita Kishor | UEE19F1017 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Connectwell |
| 7 | 6 | Dahatonde Shraddha Navanath | UEE19F1019 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | Cognizant |
| 8 | 8 | Ghanghav Rutuja Dattatraya | UEE19F1025 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Blue Star |
| 9 | 9 | Gosavi Shital Vinayak | UEE19F1026 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Celebal Technologies |
| 10 | 11 | Nishigandha Babasaheb Jape | UEE19F1032 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | SIEMENS |
| 11 | 12 | Kadam Rutuja Subhash | UEE19F1033 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 12 | 13 | Khule Harshada Somnath | UEE19F1037 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Mahindra and Mahindra |
| 13 | 14 | Nikam Anjali Anil | UEE19F1043 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Blue Star |
| 14 | 15 | Tanuja Sahebrao Nikam | UEE19F1044 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Sterling and Wilson |
| 15 | 17 | Pawar Soniya Anil | UEE19F1049 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Johnson Controls |
| 16 | 18 | Pund Vaishnavi Shivaji | UEE19F1052 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Force Motors |
| 17 | 19 | Urvi Prakash Rana | UEE19F1055 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | Amazon AWS |
| 18 | 21 | Shelke Dhanashri Mahesh | UEE19F1060 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Blue Star |
| 19 | 24 | Kunal Navnath Adhav | UEE19M1001 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Epitome |
| 20 | 25 | Yash Arun Aher | UEE19M1002 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Century Enka |
| 21 | 26 | Amate Piyush Somnath | UEE19M1003 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | FiNS Solutions |
| 22 | 27 | Autade Akash Satish | UEE19M1004 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Control Print Limited |
| 23 | 28 | Barde Vaibhav Barde | UEE19M1007 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | Cognizant |
| 24 | 29 | Barshile Mangesh Kashinath | UEE19M1008 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | KSB Limited |
| 25 | 31 | Chandar Dhiraj Rajaram | UEE19M1012 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Force Motors |
| 26 | 32 | Chaskar Vaibhav Vasudev | UEE19M1013 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Mahindra and Mahindra |
| 27 | 33 | Chaudhari Prasad Subhash | UEE19M1014 | Electrical Engg. | 2023 | Off Campus | TCS |
| 28 | 34 | Chaudhari Sanket Yashwant | UEE19M1015 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Mahindra and Mahindra |
| 29 | 35 | Chavan Amol Babasaheb | UEE19M1016 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | CE-N Digital Pvt Ltd. |
| 30 | 36 | Chavan Shubham Sunil | UEE19M1018 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Force Motors |
| 31 | 37 | Darade Daulat Ramnath | UEE19M1020 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Control Print Limited |
| 32 | 38 | Rushikesh Anil Dhumane | UEE19M1021 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Bridgestone |
| 33 | 39 | Kunal Navnath Gade | UEE19M1023 | Electrical Engg. | 2023 | NA | MBA |
| 34 | 40 | Gadekar Shivnath Sanjay | UEE19M1024 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Connectwell |
| 35 | 41 | Halwai Shubham Vijay | UEE19M1027 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | TATA Technologies |
| 36 | 42 | Abhishek Shankar Ippar | UEE19M1029 | Electrical Engg. | 2023 | On Campus | Tenova |
